ДЕТСКА ДВУЛИЦЕВА РОКЛЯ MLOROBETTE
-20%
Цена:
62.39лв.
€31.90
Каталожна цена:
77.99лв.
€39.88
Отстъпка:
15.60лв. (20%)
-
Код:121836
-
Тегло:0.000 кг
Двулицева рокля с флорален десен
Изключително стилна и удобна рокля, от едната страна в светлосин цвят с нежна бродерия на нивото на гърдите и бордюр в долната чат, а от другата, флорален десен, придружена от подвижен колан., тя предлага невероятна комбинация от изисканост и игривост. тази рокля е изключително стилна и удобна. Закопчава се отстрани с копчета тик-так, които улесняват обличането, като същевременно насърчава детската независимост. Шев с набор на талията и двулицев текстилен колан, което придава идеална форма на фигурата.
- Материя от поплин
- Страна А: с десен на цветя
- Страна Б: в основен светлосин цвят
- Елеганта бродерия на гърдите с мотив на цвете
- Шев с набор на талията с леко клоширана пола
- Откопчаване с копчета тик-так отстрани
- Свалящ се текстилен двулицев колан
Този продукт принадлежи към колекция Портокалова кора
- Купете ДЕТСКА ДВУЛИЦЕВА РОКЛЯ MLOROBETTE или друг продукт от категория Sale -20 за да получите 20% отстъпка.
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
-
Състав:Артикул 1 / Основна материя: 100% ПАМУК - Артикул 2 / Основна материя: 100% ПАМУК
Таблица с размери
Ръководство за размери
Облекла
| Размер на вашето дете | Sergent Основни размери |
|---|---|
| 50 см | N50 |
| 53 см | 1М |
| 59 см | 3M |
| 68 см | 6M |
| 71 см | 9M |
| 74 см | 12M |
| 81 см | 18M |
| 86 см | 24M |
| 92 см | 36М |
| 92 см | 2 г |
| 98 см | 3 г |
| 104 см | 4 г |
| 110 см | 5 г |
| 116 см | 6 г |
| 122 см | 7 г |
| 128 см | 8 г |
| 134 см | 9 г |
| 140 см | 10 г |
| 146 см | 11 г |
Шапки
| Новородено 0-6 месеца | ||
|---|---|---|
| Обиколка на главата в cm | Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 35 см | N50 | Т0 |
| 40 см | 1 до 3 месеца | Т1 |
| 44 см | 6 месеца | Т2 |
| Бебе 3-24 месеца | ||
|---|---|---|
| Обиколка на главата в cm | Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 40 см | 1 до 3 месеца | Т1 |
| 45 см | 6 до 9 месеца | Т2 |
| 48 см | 12 до 18 месеца | Т3 |
| 50 см | 24 до 36 месеца | Т4 |
| Дете 2-11 години | ||
|---|---|---|
| Обиколка на главата в cm | Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 51 см | 2 до 3 години | Т1 |
| 52 см | 4 до 5 години | Т2 |
| 54 см | 6 до 8 години | Т3 |
| 55 см | 9 до 11 години | Т4 |
Ръкавици
| Новородено 0-6 месеца | ||
|---|---|---|
| Дължина на ръката в cm | Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| За новородени | Един размер |
| Бебе 3-24 месеца | ||
|---|---|---|
| Дължина на ръката в cm | Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 8 см | 6 до 9 месеца | Т1 |
| 9 см | 12 до 18 месеца | Т2 |
| Дете 2-11 години | ||
|---|---|---|
| Ширина на ръцете cm | Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 11 см | 2 до 4 години | Т1 |
| 12 см | 5 до 7 години | Т2 |
| 14 см | 8 до 10 години | Т3 |
Размери на обувки
| Дължина на крака | Sergent Major size |
|---|---|
| 7,4 см до 8,1 см | 13/14 |
| 8.7 до 9.4 | 15/16 |
| 10 см до 10,7 см | 17/18 |
| 11,3 см до 12 см | 19/20 |
| 12,6 см до 13,3 см | 21/22 |
| 13,9 см до 14,6 см | 23/24 |
| 15,2 см до 15,9 см | 25/26 |
| 16,5 см до 17,2 см | 27/28 |
| 17,8 см до 19,1 см | 29/31 |
Размери на чорапи
| Бебе 3-24 месеца | |
|---|---|
| Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 1 до 3 месеца | 13/14 |
| 3 до 6 месеца | 15/16 |
| 9 месеца | 17/18 |
| 12 месеца | 19/20 |
| 24 месеца | 21/22 |
| Дете 2-11 години | |
|---|---|
| Приблизителна възраст | Sergent Major size |
| 3 годишен | 23/24 |
| 4 години | 25/26 |
| 5-годишен | 27/28 |
| 6 до 7 години | 29/31 |
| 8 до 11 години | 32/34 |




